По результатам каждой гонки биатлонисты получают зачетные очки, если попадают в очковую зону. Общий зачет Кубка мира по биатлону складывается из суммы заработанных очков во всех гонках сезона. Главной наградой является «Большой хрустальный глобус», который вручается победителю общего зачета Кубка мира.
Общий зачет Кубка мира 2015/2016 по биатлону (Мужчины)
Место | Биатлонист | Страна | Очки |
1 | Мартен Фуркад | Франция | 1152 |
2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 820 |
3 | Антон Шипулин | Россия | 806 |
4 | Симон Шемпп | Германия | 769 |
5 | Симон Эдер | Австрия | 714 |
6 | Тарьей Бё | Норвегия | 708 |
7 | Евгений Гараничев | Россия | 659 |
8 | Бенедикт Долль | Германия | 602 |
9 | Доминик Ландертингер | Австрия | 600 |
10 | Эмиль Свендсен | Норвегия | 595 |
11 | Арнд Пайффер | Германия | 589 |
12 | Кантен Фийон Майе | Франция | 580 |
13 | Уле Эйнар Бьорндален | Норвегия | 577 |
14 | Эрик Лессер | Германия | 553 |
15 | Тим Бурк | США | 467 |
16 | Симон Дестьё | Франция | 449 |
17 | Лоуэлл Бэйли | США | 443 |
18 | Михал Шлезингр | Чехия | 424 |
19 | Андреас Бирнбахер | Германия | 421 |
20 | Андрей Расторгуев | Латвия | 394 |
… | … | … | … |
26 | Максим Цветков | Россия | 363 |
… | … | … | … |
32 | Алексей Слепов | Россия | 251 |
… | … | … | … |
39 | Дмитрий Малышко | Россия | 209 |
… | … | … | … |
43 | Алексей Волков | Россия | 167 |
… | … | … | … |
48 | Антон Бабиков | Россия | 132 |
… | … | … | … |
66 | Александр Поварницын | Россия | 44 |
… | … | … | … |
79 | Тимофей Лапшин | Россия | 21 |
… | … | … | … |
91 | Матвей Елисеев | Россия | 9 |
… | … | … | … |
106 | Петр Пащенко | Россия | 1 |
Примечание. В таблице указаны первые двадцать спортсменов, а также все российские биатлонисты, которые попали в общий рейтинг.
Правила начисления очков в биатлоне
Правила начисления кубковых очков в биатлоне очень простые. За победу в гонке биатлонист получает 60 очков, за второе место 54, за третье- 48 и далее идет уменьшение количества очков, как показано в таблице ниже.
Правила начисления очков в биатлоне
Кубок мира | Кубок мира (масс-старт) |
1 место – 60 очков | 1 место – 60 очков |
2 место – 54 очка | 2 место – 54 очка |
3 место – 48 очков | 3 место – 48 очков |
4 место – 43 очка | 4 место – 43 очка |
5 место – 40 очков | 5 место – 40 очков |
6 место – 38 очков | 6 место – 38 очков |
7 место – 36 очков | 7 место – 36 очков |
8 место – 34 очка | 8 место – 34 очка |
9 место – 32 очка | 9 место – 32 очка |
10 место – 31 очко | 10 место – 31 очко |
далее отнимается по 1 очку до 40 места | 11 место – 30 очков |
40 место – 1 очко | 12 место – 29 очков |
13 место – 28 очков | |
14 место – 27 очков | |
15 место – 26 очков | |
16 место – 25 очков | |
17 место – 24 очка | |
18 место – 23 очка | |
19 место – 22очка | |
20 место – 21 очко | |
21 место – 20 очков | |
22 место 18 очков | |
Далее до 30 места отнимается по 2 очка | |
30 место – 2 очка |
Смотрите Общий зачет Кубка мира 2015/2016 у женщин
И. Спортсменов Sportruss.ru
Источник: «Спорт Блокнот»
Автор Вячеслав.
Автор Татьяна.
Автор Наталья.
Автор Валентина.
Автор татьяна.